Kalorier i cheddarost
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 391 | 27.1 | 31.7 | 0.1 |
i 10 gram produktet | 39.1 | 2.71 | 3.17 | 0.01 |
i 25 gram produktet | 97.75 | 6.78 | 7.93 | 0.03 |
i 50 gram produktet | 195.5 | 13.55 | 15.85 | 0.05 |
i 250 gram produktet | 977.5 | 67.75 | 79.25 | 0.25 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
kalorier konjakk rips kalorier protein havrekli kalvfile fett kalorier moreller kalorier geitost hvetekli kalorier iskrem, fløte fett protein appelsinsaft, drikkeferdig kalorier all-bran flakes mais, hermetikk kalorier kalorier grenadier matfløte 22 % kalorier kjeks søte, mariekjeks fett kalorier kalkunkjøtt fetaost protein fett tyggegummi timian karbohydrater pastinakk karbohydrater honningbie fett