Kalorier i eplepai
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 284 | 3.2 | 12.5 | 39.6 |
i 10 gram produktet | 28.4 | 0.32 | 1.25 | 3.96 |
i 25 gram produktet | 71 | 0.8 | 3.13 | 9.9 |
i 50 gram produktet | 142 | 1.6 | 6.25 | 19.8 |
i 250 gram produktet | 710 | 8 | 31.25 | 99 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
kalorier pollock fersken kalorier kalorier rømme seter 35% kalorier pinjekjerner kaviar av torsk kalorier geitemelk kalorier protein linse karbohydrater jordbær kalorier amur grønne oliven fett riskaker protein brunt sukker fett kalvfile protein fett biff, renskåret sik kalorier fett rabarbra mynte protein fett rogn torsk protein protein honningbie