Kalorier i erter,fryst
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 53 | 5.2 | 0.4 | 7.2 |
i 10 gram produktet | 5.3 | 0.52 | 0.04 | 0.72 |
i 25 gram produktet | 13.25 | 1.3 | 0.1 | 1.8 |
i 50 gram produktet | 26.5 | 2.6 | 0.2 | 3.6 |
i 250 gram produktet | 132.5 | 13 | 1 | 18 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
protein linse vann karbohydrater tunfisk protein kalorier pære kaffe kalorier epler kalorier gressløk kalorier hvete sammalt fett kalorier pollock mynte kalorier gulrot juice kalorier kalorier hønsekjøtt karbohydrater byggmel fett vodka kassava kalorier kalorier salami kalorier bladsalat agurk syltet kalorier øl lett kalorier kalorier camembert ost