Kalorier i hodekål
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 27 | 1.6 | 0.1 | 7.7 |
i 10 gram produktet | 2.7 | 0.16 | 0.01 | 0.77 |
i 25 gram produktet | 6.75 | 0.4 | 0.03 | 1.93 |
i 50 gram produktet | 13.5 | 0.8 | 0.05 | 3.85 |
i 250 gram produktet | 67.5 | 4 | 0.25 | 19.25 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
fett pepperrot brandy kalorier protein maismel rogn kalorier fett tyggegummi klementiner kalorier kalorier kokt skinke kalorier kalamansi kalorier nektarin nellik karbohydrater chilipulver kalorier karbohydrater selleri guava kalorier fett løk pizza grandiosa karbohydrater dukke fett protein protein fuel fersken karbohydrater bred bønne fett nepe kalorier