Kalorier i hvete roll
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 225 | 7.3 | 0.9 | 57.9 |
i 10 gram produktet | 22.5 | 0.73 | 0.09 | 5.79 |
i 25 gram produktet | 56.25 | 1.83 | 0.23 | 14.48 |
i 50 gram produktet | 112.5 | 3.65 | 0.45 | 28.95 |
i 250 gram produktet | 562.5 | 18.25 | 2.25 | 144.75 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
kalorier grønne oliven kalorier druesukker kalorier kaviar kokosmelk kalorier kalorier kaktusfiken majones karbohydrater pastaskruer kalorier kalorier geitemelk kalorier paprika cottage cheese kalorier mule karbohydrater kalorier linse kalorier kli brød, med hvetekli kalorier papaya kalorier kikerter karbohydrater ananasjuice grovt brød kalorier karbohydrater gulrot juice protein rosenkål karbohydrater uer