Kalorier i ingefær
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 73 | 1.6 | 0.5 | 15.9 |
i 10 gram produktet | 7.3 | 0.16 | 0.05 | 1.59 |
i 25 gram produktet | 18.25 | 0.4 | 0.13 | 3.98 |
i 50 gram produktet | 36.5 | 0.8 | 0.25 | 7.95 |
i 250 gram produktet | 182.5 | 4 | 1.25 | 39.75 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
karbohydrater østers kalorier fiskepinner kalorier ost 27% fett kalorier panga malle kalorier grapefruktjuice karbohydrater zander kalorier kalorier kefir karbonadedeig kalorier karbohydrater crimson protein glukose kalorier tunfisk i vann kalorier fiskekaker brie karbohydrater protein vafler karbohydrater papaya melon kalorier karbohydrater mascarpone ost karbohydrater ris puffet uer karbohydrater