Kalorier i kefir
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 26 | 3.3 | 0 | 3.1 |
i 10 gram produktet | 2.6 | 0.33 | 0 | 0.31 |
i 25 gram produktet | 6.5 | 0.83 | 0 | 0.78 |
i 50 gram produktet | 13 | 1.65 | 0 | 1.55 |
i 250 gram produktet | 65 | 8.25 | 0 | 7.75 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
isbergsalat karbohydrater fiskepudding karbohydrater kassava kalorier sorrel fett protein salami fett tomatpuré hvetemel fett kalorier sitron protein kalamansi solbær protein protein rips salt protein protein stør kalorier tomat kalorier torsk kalorier datoer kalorier karbonadedeig crimson fett mango kalorier riskaker kalorier