Kalorier i laks
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 206 | 21.1 | 14.5 | 0 |
i 10 gram produktet | 20.6 | 2.11 | 1.45 | 0 |
i 25 gram produktet | 51.5 | 5.28 | 3.63 | 0 |
i 50 gram produktet | 103 | 10.55 | 7.25 | 0 |
i 250 gram produktet | 515 | 52.75 | 36.25 | 0 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
kalorier mascarpone ost gammelost kalorier brandy kalorier hvete sammalt kalorier paprika, rød kalorier fett yoghurt drikke mynte kalorier karbohydrater rugbrød jordbær protein ris puffet kalorier karbohydrater flyndre kalorier smør makrell fett karbohydrater tomat rødvin karbohydrater protein drikke red bull kalorier sprit 40 % karbohydrater vann protein kikerter protein kapers