Kalorier i multer
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 45 | 1.3 | 0.9 | 7.7 |
i 10 gram produktet | 4.5 | 0.13 | 0.09 | 0.77 |
i 25 gram produktet | 11.25 | 0.33 | 0.23 | 1.93 |
i 50 gram produktet | 22.5 | 0.65 | 0.45 | 3.85 |
i 250 gram produktet | 112.5 | 3.25 | 2.25 | 19.25 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
hvit ris kalorier kalorier rum karbohydrater pepperrot stangselleri protein karbohydrater rips kalorier rømme lett 20% ananasjuice kalorier kalorier linser kalorier fetaost kalorier østers grønne erter kalorier kaviar av torsk karbohydrater protein sellerirot hvetemel, grovt kalorier baguette kalorier gås karbohydrater moreller fett protein polkagriser protein sprit 40 % kalorier safran