Kalorier i nyre
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 95 | 16.3 | 3.3 | 0.9 |
i 10 gram produktet | 9.5 | 1.63 | 0.33 | 0.09 |
i 25 gram produktet | 23.75 | 4.08 | 0.83 | 0.23 |
i 50 gram produktet | 47.5 | 8.15 | 1.65 | 0.45 |
i 250 gram produktet | 237.5 | 40.75 | 8.25 | 2.25 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
müsli frokostblanding karbohydrater hamburger fett sorrel kalorier bringebær kalorier fløte kaffe 10 % kalorier karbohydrater drikke red bull tyttebær fett hønsekjøtt med skinn kalorier protein rømme seter 35% fett klementiner rips fett sukkerkake fett kalorier røde bønner, hermetiske kalorier paranøtter kalorier vann protein uer kalorier hvete roll fett mais chips safran karbohydrater hvetemel, grovt kalorier