Kalorier i pasta
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 107 | 3.3 | 0.7 | 22.3 |
i 10 gram produktet | 10.7 | 0.33 | 0.07 | 2.23 |
i 25 gram produktet | 26.75 | 0.83 | 0.18 | 5.58 |
i 50 gram produktet | 53.5 | 1.65 | 0.35 | 11.15 |
i 250 gram produktet | 267.5 | 8.25 | 1.75 | 55.75 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
kaviar kalorier prim protein kalorier pinjekjerner makrell kalorier soyamelk kalorier kalorier lagringspotet kalorier småkaker karbohydrater kjøttdeig karbohydrater blåskjell fett fløte krem 38 % uer kalorier kalorier solbær fett gressløk fullkornbrød kalorier sei kalorier kalorier pommes frites kalorier fetaost protein camembert kalorier hermetisert hvite bønner gulrøtter kalorier