Kalorier i popcorn,poppede
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 393 | 10.1 | 14.5 | 55 |
i 10 gram produktet | 39.3 | 1.01 | 1.45 | 5.5 |
i 25 gram produktet | 98.25 | 2.53 | 3.63 | 13.75 |
i 50 gram produktet | 196.5 | 5.05 | 7.25 | 27.5 |
i 250 gram produktet | 982.5 | 25.25 | 36.25 | 137.5 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
grønne oliven kalorier protein rødvin kålrot protein kalorier nyre kalorier artiskokk kalorier mandler protein kalkunbryst erter hermetiske kalorier farin/sukker protein kalorier ricotta ost remulade karbohydrater fett zander pasjonsfrukt kalorier karbohydrater persille, krus fett dill ris puffet kalorier kalorier entrecôte hvete helkorn karbohydrater karbohydrater stør kalorier rips