Kalorier i potetgull
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 556 | 6.1 | 41 | 51.2 |
i 10 gram produktet | 55.6 | 0.61 | 4.1 | 5.12 |
i 25 gram produktet | 139 | 1.53 | 10.25 | 12.8 |
i 50 gram produktet | 278 | 3.05 | 20.5 | 25.6 |
i 250 gram produktet | 1390 | 15.25 | 102.5 | 128 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
karbohydrater grenadier kalorier småkaker dill protein fårekjøtt protein karbohydrater entrecôte pastinakk karbohydrater sauemelk kalorier protein majones ekte karbohydrater melk kultur isbergsalat kalorier akkar protein fett kotlett, fett bortskåret bjørnebær kalorier karbohydrater bete protein vin 12 % kalorier hvetekli te kalorier kalorier tomatjuice kalorier brokkoli kalorier reddik