Kalorier i rogn
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 142 | 17.1 | 6.6 | 3.6 |
i 10 gram produktet | 14.2 | 1.71 | 0.66 | 0.36 |
i 25 gram produktet | 35.5 | 4.28 | 1.65 | 0.9 |
i 50 gram produktet | 71 | 8.55 | 3.3 | 1.8 |
i 250 gram produktet | 355 | 42.75 | 16.5 | 9 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
bloater protein ricotta ost karbohydrater kalorier byggmel kalorier kikerter multer fett karbohydrater tunfisk karbohydrater kapers druer karbohydrater protein popcorn,poppede cheddarost karbohydrater havrekli kalorier skummet melk protein gressløk protein kalorier øl 4,5% persillerot fett kalorier koriander kalorier riskaker protein hvetemel fløte mat 22 % protein kalorier fleskepølse