Kalorier i aprikos
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 46 | 1.4 | 0.4 | 9 |
i 10 gram produktet | 4.6 | 0.14 | 0.04 | 0.9 |
i 25 gram produktet | 11.5 | 0.35 | 0.1 | 2.25 |
i 50 gram produktet | 23 | 0.7 | 0.2 | 4.5 |
i 250 gram produktet | 115 | 3.5 | 1 | 22.5 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
hvitt sukker kalorier mascarpone ost kalorier kalorier pisket krem kalorier anis fiskeboller protein potetmos karbohydrater karbohydrater peanøttsmør rødspette fett kalorier squash rødbete fett fett vafler kokosnøtt protein lam salat kalorier karbohydrater lett melk hønsekjøtt med skinn fett tyggegummi kalorier protein avokado lam protein karbohydrater vodka fårepølse kalorier