Kalorier i epler
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 47 | 0.4 | 0.4 | 12.1 |
i 10 gram produktet | 4.7 | 0.04 | 0.04 | 1.21 |
i 25 gram produktet | 11.75 | 0.1 | 0.1 | 3.03 |
i 50 gram produktet | 23.5 | 0.2 | 0.2 | 6.05 |
i 250 gram produktet | 117.5 | 1 | 1 | 30.25 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
karbohydrater basic proteinpulver karbohydrater brokkoli karbohydrater fetaost kalorier jordbær fett risifrutti, bringebær agurk karbohydrater rapsolje kalorier gravlaks protein paranøtter kalorier hvetemel, grovt karbohydrater kaviarmix kalorier camembert protein kalorier knollselleri røkt laks protein kalorier sopp kalorier tran kalorier graham brød kalorier ris protein litchi karbohydrater sukkererter