Kalorier i gulrot
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 47 | 0.9 | 0.2 | 10.2 |
i 10 gram produktet | 4.7 | 0.09 | 0.02 | 1.02 |
i 25 gram produktet | 11.75 | 0.23 | 0.05 | 2.55 |
i 50 gram produktet | 23.5 | 0.45 | 0.1 | 5.1 |
i 250 gram produktet | 117.5 | 2.25 | 0.5 | 25.5 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
sukkerkake protein karbohydrater kaviarmix poteter kalorier prim kalorier kalorier kumelk majones protein kalorier grapefruktjuice karbohydrater kokosmelk camembert karbohydrater kassava kalorier hvit ris fett kalorier grønne oliven protein müsli frokostblanding karbohydrater peanøttsmør vannmelon kalorier kalorier bokhvete mel melk hel kalorier fett lagringspotet karbohydrater sprit 60 % makaroni kalorier