Kalorier i iskrem
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 171 | 3 | 7.9 | 16.7 |
i 10 gram produktet | 17.1 | 0.3 | 0.79 | 1.67 |
i 25 gram produktet | 42.75 | 0.75 | 1.98 | 4.18 |
i 50 gram produktet | 85.5 | 1.5 | 3.95 | 8.35 |
i 250 gram produktet | 427.5 | 7.5 | 19.75 | 41.75 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
kalorier entrecôte kalorier nellik karbohydrater grapefruktjuice sild karbohydrater tomatjuice fett kalorier sik camembert kalorier majones ekte kalorier sorrel fett protein kaviarmix karbohydrater sitron artisjokker kalorier kalkunbryst karbohydrater hvit ris kalorier kumquat protein soya kalorier paranøtter kalorier bønner tørkede kalorier storfekjøtt kalorier kalorier hermetisert hvite bønner