Kalorier i kjeks
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 500 | 14.6 | 24.1 | 68.1 |
i 10 gram produktet | 50 | 1.46 | 2.41 | 6.81 |
i 25 gram produktet | 125 | 3.65 | 6.03 | 17.03 |
i 50 gram produktet | 250 | 7.3 | 12.05 | 34.05 |
i 250 gram produktet | 1250 | 36.5 | 60.25 | 170.25 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
eggnog kalorier kalorier gulrøtter protein solsikkeolje mynte protein reker kalorier kalorier brie ost kalorier østers salami protein kyllingbryst, med skinn fett maismel kalorier sprit 60 % protein klementiner protein karbohydrater bringebær karbohydrater linser kalorier pollock karbohydrater mais gryn farin/sukker karbohydrater kalorier ris kalorier rødkål eplejuice karbohydrater