Kalorier i kaviar
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 267 | 25.3 | 18.1 | 3.8 |
i 10 gram produktet | 26.7 | 2.53 | 1.81 | 0.38 |
i 25 gram produktet | 66.75 | 6.33 | 4.53 | 0.95 |
i 50 gram produktet | 133.5 | 12.65 | 9.05 | 1.9 |
i 250 gram produktet | 667.5 | 63.25 | 45.25 | 9.5 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
kalorier blekksprut fett fiskeboller fett popcorn,poppede protein kaviar av torsk ris korn protein olivenolje kalorier kalorier sik kalorier cashewnøtter kalorier hvete roll fett brandy gammelost kalorier kalorier byggmel fett fløte kaffe 10 % majones kalorier kalorier appelsinsaft, drikkeferdig kalorier datoer linfrø karbohydrater honning protein kalorier kokt skinke kassava fett