Kalorier i mais, hermetikk
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 99 | 2.9 | 0.6 | 20.2 |
i 10 gram produktet | 9.9 | 0.29 | 0.06 | 2.02 |
i 25 gram produktet | 24.75 | 0.73 | 0.15 | 5.05 |
i 50 gram produktet | 49.5 | 1.45 | 0.3 | 10.1 |
i 250 gram produktet | 247.5 | 7.25 | 1.5 | 50.5 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
kokosnøtt karbohydrater kalorier parmesan ost krabber kalorier protein indrefile av okse fløte krem 38 % protein protein cottage cheese protein hønsekjøtt kalorier hasselnøtter protein persille karbohydrater akkar kalorier melkesjokolade agurk, slange protein tyttebær kalorier fett margarin kalorier graham brød makaroni protein karbohydrater aubergine reddik kalorier gammelost fett all-bran flakes kalorier