Kalorier i ris korn
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 361 | 6.6 | 1.1 | 85.1 |
i 10 gram produktet | 36.1 | 0.66 | 0.11 | 8.51 |
i 25 gram produktet | 90.25 | 1.65 | 0.28 | 21.28 |
i 50 gram produktet | 180.5 | 3.3 | 0.55 | 42.55 |
i 250 gram produktet | 902.5 | 16.5 | 2.75 | 212.75 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
bambusskudd kalorier spisskummen kalorier bladsalat protein linse kalorier kalorier mozzarella ost kalorier loff mager mysost kalorier kalorier pasjonsfrukt kalorier gås kalorier gammelost chilipulver protein karbohydrater iskrem, fløte geitemelk karbohydrater kalorier spinat kalorier basilikum karbohydrater mais, hermetikk fett hirse hel ris protein protein brokkoli soyamelk fett