Kalorier i tomatpuré
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 95 | 4.5 | 0.2 | 18.9 |
i 10 gram produktet | 9.5 | 0.45 | 0.02 | 1.89 |
i 25 gram produktet | 23.75 | 1.13 | 0.05 | 4.73 |
i 50 gram produktet | 47.5 | 2.25 | 0.1 | 9.45 |
i 250 gram produktet | 237.5 | 11.25 | 0.5 | 47.25 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
rosenkål kalorier protein fiskepudding kalorier prim rødspette fett kalorier pasjonsfrukt baguette protein mascarpone ost protein mager mysost protein kalorier bloater protein rips fett kalv brandy kalorier kalorier protein fuel sikorisalat kalorier fett appelsinsaft, drikkeferdig skummet melk kalorier fett kjøttdeig kalkunkjøtt protein kalorier mozzarella ost kylling kalorier