Kalorier i tomatpuré
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 95 | 4.5 | 0.2 | 18.9 |
i 10 gram produktet | 9.5 | 0.45 | 0.02 | 1.89 |
i 25 gram produktet | 23.75 | 1.13 | 0.05 | 4.73 |
i 50 gram produktet | 47.5 | 2.25 | 0.1 | 9.45 |
i 250 gram produktet | 237.5 | 11.25 | 0.5 | 47.25 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
kalorier blåbær fullkornbrød kalorier kalorier sellerirot protein hvetemel kalorier squash kalorier mørk sjokolade passover brød kalorier sukkerkake kalorier melkesjokolade karbohydrater kalorier jordbær kalorier pasta kalorier crimson timian fett frukt, tørket karbohydrater kalorier potetmel hvetemel, grovt kalorier melon, honning kalorier protein kli brød, med hvetekli protein granat fiskekaker karbohydrater