Kalorier i entrecôte
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 212 | 18.7 | 15.4 | 0 |
i 10 gram produktet | 21.2 | 1.87 | 1.54 | 0 |
i 25 gram produktet | 53 | 4.68 | 3.85 | 0 |
i 50 gram produktet | 106 | 9.35 | 7.7 | 0 |
i 250 gram produktet | 530 | 46.75 | 38.5 | 0 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
potetmos kalorier selleri protein kalorier matfløte 22 % melon, honning kalorier guanabana karbohydrater drikke red bull fett gressløk karbohydrater potetmel kalorier tonic kalorier kalorier sprit 40 % fett potetgull fett kaviar av torsk fiskeboller fett kvede protein pasjonsfrukt kalorier hvete sammalt kalorier karbohydrater granat protein whisky kalorier høstpotet lett melk fett