Kalorier i ketchup
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 93 | 1.8 | 1 | 22.2 |
i 10 gram produktet | 9.3 | 0.18 | 0.1 | 2.22 |
i 25 gram produktet | 23.25 | 0.45 | 0.25 | 5.55 |
i 50 gram produktet | 46.5 | 0.9 | 0.5 | 11.1 |
i 250 gram produktet | 232.5 | 4.5 | 2.5 | 55.5 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
kalorier brus,cola,solo basic karbopulver kalorier sik protein havrekli protein fett tyttebær grønn paprika kalorier artiskokk protein rabarbra kalorier protein agurk, slange kalorier fløte kaffe 10 % karbohydrater blåbær karbohydrater stør kvede kalorier vannmelon fett kalorier remulade kalkunbryst kalorier karbohydrater sauemelk protein drikke red bull persille, krus karbohydrater kalorier småkaker