Kalorier i mozzarella ost
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 251 | 11.7 | 12.1 | 23.8 |
i 10 gram produktet | 25.1 | 1.17 | 1.21 | 2.38 |
i 25 gram produktet | 62.75 | 2.93 | 3.03 | 5.95 |
i 50 gram produktet | 125.5 | 5.85 | 6.05 | 11.9 |
i 250 gram produktet | 627.5 | 29.25 | 30.25 | 59.5 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
kalorier bacon blomkål kalorier ananas protein biff, med ben kalorier kalorier kaviar krabber kalorier soyamelk kalorier karbohydrater appelsinsaft, drikkeferdig karbohydrater konjakk nepe protein couscous fett fiken karbohydrater chilipulver protein fett lakris kalorier hønsekjøtt eggehvite kalorier vann karbohydrater cornflakes fett pastinakk kalorier kalorier potetmos