Kalorier i müsli frokostblanding
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 315 | 8.8 | 3.5 | 60.9 |
i 10 gram produktet | 31.5 | 0.88 | 0.35 | 6.09 |
i 25 gram produktet | 78.75 | 2.2 | 0.88 | 15.23 |
i 50 gram produktet | 157.5 | 4.4 | 1.75 | 30.45 |
i 250 gram produktet | 787.5 | 22 | 8.75 | 152.25 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
kalorier nypotet fett leverpostei, hermetisk kalorier melasse granateple kalorier sjokoladedrikk m/melk kalorier fett bjørnebær kaviarmix kalorier leverpostei, med mindre fett kalorier pistasjenøtter kalorier kalorier eplejuice kalorier sei kalorier rabarbra kalorier snegler drikke red bull fett kalorier kajennepepper flyndre protein kalorier vann kalorier nepe entrecôte kalorier høstpotet protein