Kalorier i ris puffet
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 351 | 6.8 | 0.2 | 80.5 |
i 10 gram produktet | 35.1 | 0.68 | 0.02 | 8.05 |
i 25 gram produktet | 87.75 | 1.7 | 0.05 | 20.13 |
i 50 gram produktet | 175.5 | 3.4 | 0.1 | 40.25 |
i 250 gram produktet | 877.5 | 17 | 0.5 | 201.25 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
vannmelon kalorier vodka kalorier kalorier akkar karbohydrater pepperrot karbohydrater iskrem olivenolje kalorier fett fennikel coca cola light fett kalorier kvede rosévin protein fett paprika, rød kalorier ananas fett sik kalorier kiwi fullkornbrød karbohydrater sitron kalorier kalorier sauemelk fett tyggegummi kalorier agurk syltet karbohydrater fenalår