Kalorier i rosenkål
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 33 | 4.9 | 0.4 | 9.2 |
i 10 gram produktet | 3.3 | 0.49 | 0.04 | 0.92 |
i 25 gram produktet | 8.25 | 1.23 | 0.1 | 2.3 |
i 50 gram produktet | 16.5 | 2.45 | 0.2 | 4.6 |
i 250 gram produktet | 82.5 | 12.25 | 1 | 23 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
protein skinke kokt gulrot juice protein melkesjokolade protein kalkunbryst protein kalorier ketchup fett tunfisk dill fett havrebrød kalorier kalorier kefir kikerter protein kalorier nellik granateple kalorier kaviarmix kalorier karbohydrater cheddarost papaya kalorier fett blekksprut kalorier mørk sjokolade soya brød kalorier fett elg stek protein pasjonsfrukt