Kalorier i ricotta ost
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 126 | 10.1 | 9.9 | 0 |
i 10 gram produktet | 12.6 | 1.01 | 0.99 | 0 |
i 25 gram produktet | 31.5 | 2.53 | 2.48 | 0 |
i 50 gram produktet | 63 | 5.05 | 4.95 | 0 |
i 250 gram produktet | 315 | 25.25 | 24.75 | 0 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
karbohydrater makaroni guava kalorier sjokoladedrikk m/melk fett kalorier cottage cheese kalorier vin vermouth fett ris korn chilipulver karbohydrater fett fleskepølse kalorier nellik protein brandy fett coca cola andebryst protein karbohydrater kjeks kalorier sennep ingefær fett popcorn,poppede karbohydrater fett soya kalorier øl 4,5% fett druesukker nypotet karbohydrater