Kalorier i passover brød
Kalorier | Protein | Fett | Karbohydrater | |
i 100 gram produktet | 291 | 11.1 | 2 | 67.3 |
i 10 gram produktet | 29.1 | 1.11 | 0.2 | 6.73 |
i 25 gram produktet | 72.75 | 2.78 | 0.5 | 16.83 |
i 50 gram produktet | 145.5 | 5.55 | 1 | 33.65 |
i 250 gram produktet | 727.5 | 27.75 | 5 | 168.25 |
Næringsinnhold - tilfeldige produkter
kalorier rødspette kalorier rosenkål kalorier mais chips protein pasta kalorier røkt laks kalorier gressløk protein appelsinjuice fett kalkunbryst sirup, lys protein torsk karbohydrater kalorier aborr asparges fett karbonadedeig fett muffins m/sjokoladebiter kalorier tomat protein hvetemel, grovt protein protein honning kalorier parmesan ost agurk, slange karbohydrater hamburgerbrød protein